36b27e9504d6a46b34ab68d694da2bed
p.
Общие характеристики | |
Тип автомобиля | внедорожник |
Сезонность | зимние |
Диаметр | 16 / 18 " |
Ширина профиля шины | 235 / 255 мм |
Серия шины | 55 / 60 / 70 |
Функции и особенности | |
Максимальная скорость (индекс) | H (до 210 км/ч) |
Индекс нагрузки | 107...112 |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | 975...1120 кг |
Способ герметизации | бескамерные |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | нет |
Шипы | нет |
Недавно просмотренные товары
- Nokian Hakkapeliitta CS (Категория: Kumho, Nokian)
- Kumho Power Max 769 (Категория: Kumho, Nokian)
- Kumho Ecsta 711 (Категория: Kumho, Nokian)
- Nokian NRC 2 (Категория: Kumho, Nokian)
- Kumho Solus KH16 (Категория: Kumho, Nokian)