Nokian WR SUV
p.
Общие характеристики | |
Тип автомобиля | внедорожник |
Сезонность | зимние |
Диаметр | 20 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 " |
Ширина профиля шины | 215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 / 275 мм |
Серия шины | 40 / 50 / 55 / 60 / 70 / 65 / 75 |
Функции и особенности | |
Максимальная скорость (индекс) | V (до 240 км/ч) / H (до 210 км/ч) / T (до 190 км/ч) |
Индекс нагрузки | 100...116 |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | 800...1250 кг |
Способ герметизации | бескамерные |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | нет |
Шипы | нет |
Недавно просмотренные товары
- Kumho Touring A/S 791 (Категория: Kumho, Nokian)
- Kumho Solus KR21 (Категория: Kumho, Nokian)
- Nokian Z G2 (Категория: Kumho, Nokian)
- Kumho Steel Radial 798 (Категория: Kumho, Nokian)
- Kumho Radial 857 (Категория: Kumho, Nokian)