Michelin Agilis Alpin
p.
Общие характеристики | |
Тип автомобиля | легковой |
Сезонность | зимние |
Диаметр | 15 / 16 " |
Ширина профиля шины | 215 / 225 / 235 / 185 / 195 / 205 мм |
Серия шины | 70 / 65 / 75 |
Функции и особенности | |
Максимальная скорость (индекс) | R (до 170 км/ч) / T (до 190 км/ч) |
Индекс нагрузки | 104...116 |
Максимальная нагрузка (на одну шину) | 900...1250 кг |
Способ герметизации | бескамерные |
Конструкция | радиальные |
Технология RunFlat | нет |
Шипы | нет |
Недавно просмотренные товары
- Michelin Select LT 265/70 R16 111S (Категория: Michelin)
- Michelin LTX A/T 235/75 R15 108S (Категория: Michelin)
- Michelin Latitude Sport (Категория: Michelin)
- Michelin X-Ice (Категория: Michelin)
- Michelin XM+S 100 205/75 R14 109N (Категория: Michelin)